05:37 05:50
06:07 06:22 06:39 06:54
07:08 07:23 07:41 07:56
08:11 08:25 08:40 08:53
09:14 09:35 09:54
10:09 10:24 10:39 10:55
11:07 11:24 11:38 11:52
12:08 12:23 12:39 12:51
13:08 13:23 13:38 13:54
14:09 14:24 14:36 14:53
15:08 15:24 15:38 15:55
16:08 16:21 16:39 16:52
17:15 17:34 17:53
18:10 18:24 18:34 18:54
19:09 19:24 19:37 19:53
20:08 20:20 20:38 20:51
21:07 21:22 21:38 21:52
22:04 22:28 22:45
23:06
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס